modele BOSS

Tabela rozmiarów GARNITUR / MARYNARKA / SPODNIE model BOSS
Rozmiar obwód klatki piersiowej obwód w pasie Długość środka tyłu marynarki Długość rękawa obwód pasa spodni szerokość dołu nogawki Długość nogawki zewnętrzna strona  mierzona bez paska ( pasek +4cm )
164/88/80 94 94 68 60 80 18,3 96
164/92/84 98 96 68 60 84 18,6 96
164/96/84 102 98 68 60 84 18,9 96
164/100/88 106 100 68 60 88 19,2 96
164/104/92 110 102 68 60 92 19,5 96
164/108/96 114 104 68 60 96 19,8 96
164/112/100 118 106 68 60 100 20,1 96
164/116/104 122 108 68 60 104 20,4 96
164/120/108 126 112 68 60 108 20,7 96
               
170/88/80 94 94 70 62 80 18,3 98
170/92/84 98 96 70 62 84 18,6 98
170/96/84 102 98 70 62 84 18,9 98
170/100/88 106 100 70 62 88 19,2 98
170/104/92 110 102 70 62 92 19,5 98
170/108/96 114 104 70 62 96 19,8 98
170/112/100 118 106 70 62 100 20,1 98
170/116/104 122 108 70 62 104 20,4 98
170/120/108 126 112 70 62 108 20,7 98
170/124/112 130 116 70 62 112 21 98
170/128/116 134 120 70 62 116 21,3 98
               
176/88/80 94 94 72 64 80 18,3 100
176/92/82 98 96 72 64 84 18,6 100
176/96/84 102 98 72 64 84 18,9 100
176/100/88 106 100 72 64 88 19,2 100
176/104/92 110 102 72 64 92 19,5 100
176/108/96 114 104 72 64 96 19,8 100
176/112/100 118 106 72 64 100 20,1 100
176/116/104 122 108 72 64 104 20,5 100
176/120/108 126 112 72 64 108 21 100
176/124/112 130 116 72 64 112 21,5 100
176/128/116 134 120 72 64 116 22 100
176/132/120 138 124 72 64 120 22,5 100
176/136/124 142 128 72 64 124 23 100
176/140/128 146 132 72 64 128 23,5 100
               
182/88/80 94 94 74 66 80 18,3 102
182/92/80 98 96 74 66 84 18,6 102
182/96/84 102 98 74 66 84 18,9 102
182/100/88 106 100 74 66 88 19,2 102
182/104/92 110 102 74 66 92 19,5 102
182/108/96 114 104 74 66 96 19,8 102
182/112/100 118 106 74 66 100 20,1 102
182/116/104 122 108 74 66 104 20,5 102
182/120/108 126 112 74 66 108 21 102
182/124/112 130 116 74 66 112 21,5 102
182/128/116 134 120 74 66 116 22 102
182/132/120 138 124 74 66 120 22,5 102
182/136/124 142 128 74 66 124 23 102
182/140/128 146 132 74 66 128 23,5 102
               
188/92/84 98 96 76 68 84 18,6 104
188/96/84 102 98 76 68 84 18,9 104
188100/88 106 100 76 68 88 19,2 104
188/104/92 110 102 76 68 92 19,5 104
188/108/96 114 104 76 68 96 19,8 104
188/112/100 118 106 76 68 100 20,1 104
188/116/104 122 108 76 68 104 20,5 104
188/120/108 126 112 76 68 108 21 104
188/124/112 130 116 76 68 112 21,5 104
188/128/116 134 120 76 68 116 22 104
188/132/120 138 124 76 68 120 22,5 104
188/136/124 142 128 76 68 124 23 104
188/140/128 146 132 76 68 128 23,5 104
               
194/100/88 106 100 78 70 88 19,2 106
194/104/92 110 102 78 70 92 19,5 106
194/108/96 114 104 78 70 96 19,8 106
194/112/100 118 106 78 70 100 20,1 106
194/116/104 122 108 78 70 104 20,5 106
194/120/108 126 112 78 70 108 21 106
194/124/112 130 116 78 70 112 21,5 106
194/128/116 134 120 78 70 116 22 106
194/132/120 138 124 78 70 120 22,5 106
194/136/124 142 128 78 70 124 23 106
194/140/128 146 132 78 70 128 23,5 106