modele LOREDO

Tabela rozmiarów garnitur / marynarka / spodnie – model LOREDO
Rozmiar obwód klatki piersiowej obwód w pasie Długość środka tyłu marynarki Długość rękawa obwód pasa spodni szerokość dołu nogawki Długość nogawki zewnętrzna strona  mierzona bez paska ( pasek +4cm )
164/88/80 92 88 67 61 80 18,5 97
164/92/84 96 92 67 61 84 19 97
164/96/84 100 96 67 61 84 19,5 97
164/100/88 104 100 67 61 88 20 97
164/104/92 108 104 67 61 92 20,5 97
164/108/96 112 108 67 61 96 21 97
164/112/100 116 112 67 61 100 21,5 97
164/116/104 120 116 67 61 104 22 97
164/120/108 124 120 67 61 108 22,5 97
               
170/88/80 92 88 69 63 80 18,5 99
170/92/84 96 92 69 63 84 19 99
170/96/84 100 96 69 63 84 19,5 99
170/100/88 104 100 69 63 88 20 99
170/104/92 108 104 69 63 92 20,5 99
170/108/96 112 108 69 63 96 21 99
170/112/100 116 112 69 63 100 21,5 99
170/116/104 120 116 69 63 104 22 99
170/120/108 124 120 69 63 108 22,5 99
170/124/112 128 124 69 63 112 23 99
170/128/116 132 128 69 63 116 23,5 99
               
176/88/80 92 88 71 65 80 18,5 101
176/92/82 96 92 71 65 84 19 101
176/96/84 100 96 71 65 84 19,5 101
176/100/88 104 100 71 65 88 20 101
176/104/92 108 104 71 65 92 20,5 101
176/108/96 112 108 71 65 96 21 101
176/112/100 116 112 71 65 100 21,5 101
176/116/104 120 116 71 65 104 22 101
176/120/108 124 120 71 65 108 22,5 101
176/124/112 128 124 71 65 112 23 101
176/128/116 132 128 71 65 116 23,5 101
176/132/120 136 132 71 65 120 24 101
176/136/124 140 136 71 65 124 24,5 101
176/140/128 144 140 71 65 128 25 101
               
182/88/80 92 88 73 67 80 18,5 103
182/92/80 96 92 73 67 84 19 103
182/96/84 100 96 73 67 84 19,5 103
182/100/88 104 100 73 67 88 20 103
182/104/92 108 104 73 67 92 20,5 103
182/108/96 112 108 73 67 96 21 103
182/112/100 116 112 73 67 100 21,5 103
182/116/104 120 116 73 67 104 22 103
182/120/108 124 120 73 67 108 22,5 103
182/124/112 128 124 73 67 112 23 103
182/128/116 132 128 73 67 116 23,5 103
182/132/120 136 132 73 67 120 24 103
182/136/124 140 136 73 67 124 24,5 103
182/140/128 144 140 73 67 128 25 103
               
188/92/84 96 92 75 69 84 19 105
188/96/84 100 96 75 69 84 19,5 105
188100/88 104 100 75 69 88 20 105
188/104/92 108 104 75 69 92 20,5 105
188/108/96 112 108 75 69 96 21 105
188/112/100 116 112 75 69 100 21,5 105
188/116/104 120 116 75 69 104 22 105
188/120/108 124 120 75 69 108 22,5 105
188/124/112 128 124 75 69 112 23 105
188/128/116 132 128 75 69 116 23,5 105
188/132/120 136 132 75 69 120 24 105
188/136/124 140 136 75 69 124 24,5 105
188/140/128 144 140 75 69 128 25 105
               
194/100/88 104 100 77 71 88 20 107
194/104/92 108 104 77 71 92 20,5 107
194/108/96 112 108 77 71 96 21 107
194/112/100 116 112 77 71 100 21,5 107
194/116/104 120 116 77 71 104 22 107
194/120/108 124 120 77 71 108 22,5 107
194/124/112 128 124 77 71 112 23 107
194/128/116 132 128 77 71 116 23,5 107
194/132/120 136 132 77 71 120 24 107
194/136/124 140 136 77 71 124 24,5 107
194/140/128 144 140 77 71 128 25 107