modele DAWID

Tabela rozmiarów Garnitur / marynarka / spodnie – model DAWID
Rozmiar obwód klatki piersiowej obwód w pasie Długość środka tyłu marynarki Długość rękawa obwód pasa spodni szerokość dołu nogawki Długość nogawki zewnętrzna strona  mierzona bez paska ( pasek +4cm )
164/88/80 92 84 68 60 80 17 96
164/92/84 96 88 68 60 84 17,4 96
164/96/84 100 92 68 60 84 17,7 96
164/100/88 104 96 68 60 88 18 96
164/104/92 108 100 68 60 92 18,3 96
164/108/96 112 104 68 60 96 18,6 96
164/112/100 116 108 68 60 100 18,9 96
164/116/104 120 112 68 60 104 19,2 96
164/120/108 124 116 68 60 108 19,8 96
               
170/88/80 92 84 70 62 80 17 98
170/92/84 96 88 70 62 84 17,4 98
170/96/84 100 92 70 62 84 17,7 98
170/100/88 104 96 70 62 88 18 98
170/104/92 108 100 70 62 92 18,3 98
170/108/96 112 104 70 62 96 18,6 98
170/112/100 116 108 70 62 100 18,9 98
170/116/104 120 112 70 62 104 19,2 98
170/120/108 124 116 70 62 108 19,8 98
170/124/112 128 120 70 62 112 20,5 98
170/128/116 132 124 70 62 116 21 98
               
176/88/80 92 84 72 64 80 17 100
176/92/82 96 88 72 64 84 17,4 100
176/96/84 100 92 72 64 84 17,7 100
176/100/88 104 96 72 64 88 18 100
176/104/92 108 100 72 64 92 18,3 100
176/108/96 112 104 72 64 96 18,6 100
176/112/100 116 108 72 64 100 18,9 100
176/116/104 120 112 72 64 104 19,2 100
176/120/108 124 116 72 64 108 19,8 100
176/124/112 128 120 72 64 112 20,5 100
176/128/116 132 124 72 64 116 21 100
176/132/120 136 128 72 64 120 21,5 100
176/136/124 140 132 72 64 124 22 100
176/140/128 144 136 72 64 128 22,5 100
               
182/88/80 92 84 74 66 80 17 102
182/92/80 96 88 74 66 84 17,4 102
182/96/84 100 92 74 66 84 17,7 102
182/100/88 104 96 74 66 88 18 102
182/104/92 108 100 74 66 92 18,3 102
182/108/96 112 104 74 66 96 18,6 102
182/112/100 116 108 74 66 100 18,9 102
182/116/104 120 112 74 66 104 19,2 102
182/120/108 124 116 74 66 108 19,8 102
182/124/112 128 120 74 66 112 20,5 102
182/128/116 132 124 74 66 116 21 102
182/132/120 136 128 74 66 120 21,5 102
182/136/124 140 132 74 66 124 22 102
182/140/128 144 136 74 66 128 22,5 102
               
188/92/84 96 88 76 68 84 17,4 104
188/96/84 100 92 76 68 84 17,7 104
188100/88 104 96 76 68 88 18 104
188/104/92 108 100 76 68 92 18,3 104
188/108/96 112 104 76 68 96 18,6 104
188/112/100 116 108 76 68 100 18,9 104
188/116/104 120 112 76 68 104 19,2 104
188/120/108 124 116 76 68 108 19,8 104
188/124/112 128 120 76 68 112 20,5 104
188/128/116 132 124 76 68 116 21 104
188/132/120 136 128 76 68 120 21,5 104
188/136/124 140 132 76 68 124 22 104
188/140/128 144 136 76 68 128 22,5 104
               
194/100/88 104 96 78 70 88 18 106
194/104/92 108 100 78 70 92 18,3 106
194/108/96 112 104 78 70 96 18,6 106
194/112/100 116 108 78 70 100 18,9 106
194/116/104 120 112 78 70 104 19,2 106
194/120/108 124 116 78 70 108 19,8 106
194/124/112 128 120 78 70 112 20,5 106
194/128/116 132 124 78 70 116 21 106
194/132/120 136 128 78 70 120 21,5 106
194/136/124 140 132 78 70 124 22 106
194/140/128 144 136 78 70 128 22,5 106